正味財産増減計算書


平成22年4月1日から平成23年3月31日まで


(単位:円)
科  目 当年度 前年度 増 減
T 一般正味財産増減の部
  1.経常増減の部  
   (1)経常収益  
    @ 基本財産運用益 (3,610,409) (3,609,677) (732)
       基本財産受取利息 3,394,409  3,393,677  732 
       基本財産受取配当金 216,000  216,000 
    A 雑収益 (13,807) (10,390) (3,417)
       受取利息 13,807  10,390  3417 
       
            経常収益計 3,624,216  3,620,067  4,149 
       
   (2)経常費用  
    @ 事業費 (2,444,420) (3,533,958) (△ 1,089,538)
     ・試験研究支援事業費 (1,903,317) (2,723,056) (△ 819,739)
       奨励賞支出 1,400,000  2,200,000  △ 800,000 
       役員報酬費支出 180,000  100,0000  80,000 
       旅費交通費 58,290  15,000  43,290 
       会場諸費
       雑費 265,027  408,056  △ 143,029 
     ・講演会開催及び後援事業費 (541,103) (610,902) (△ 69,799)
       諸謝金 44,444  44,444 
       役員報酬 140,000  120,000  20,000 
       旅費交通費 83,210  113,580  △ 30,370 
       会場諸費 225,200  264,780  △ 39,580 
       雑費 48,249  68,098  △ 19,849 
     ・産学官交流事業費 (0) (200,000) (200,000)
       負担金支出 200,000  200,000 
       雑費
    A 管理費 (1,026,321) (1,433,261) (△ 406,940)
       会議費 150,000  255,115  △ 105,115 
       役員報酬 120,000  200,000  △ 80,000 
       旅費交通費 96,700  120,200  △ 23,500 
       通信費 56,892  92,907  △ 36,015 
       事務用消耗品費 10,425  776  9,649 
       福利厚生費 5,250  △ 5,250 
       広告宣伝費支出 245,050  241,710  3,340 
       支払手数料 111,020  113,525  △ 2,505 
       雑費 170,110  73,155  96,955 
       減価償却費 66,124  330,623  △ 264,499 
       
            経常費用計 3,470,741  4,967,219  △ 1,496,478 
            当期経常減少額 153,475  △ 1,347,152  1,500,627 
       
          当期一般正味財産減少額 153,475  △ 1,347,152  1,500,627 
           一般正味財産期首残高 245,750,051  247,097,203  △ 1,347,152 
           一般正味財産期末残高 245,903,526  245,750,051  153,475 
 
U 正味財産期末残高 245,903,526  245,750,051  153,475 


[ 戻 る ]