収支計算書


平成22年4月1日から平成23年3月31日まで


(単位:円)
科  目 予算額 決算額 差 異 備 考
T 事業活動収支の部
 1.事業活動収入  
  @ 基本財産運用収入 (3,800,000) (3,610,409) (189,591)  
     基本財産利息収入 3,800,000  3,610,409  189,591   
  A 雑収入 (20,000) (13,807) (6,193)  
     受取利息 20,000  13,807  6,193   
         
      事業活動収入合計 3,820,000  3,624,216  195,784   
         
 2.事業活動支出  
  @ 試験研究支援事業費支出 (2,760,000) (1,903,317) (856,683)  
     奨励賞支出 2,200,000  1,400,000  800,000   
     役員報酬費支出 120,000  180,000  △ 60,000   
     旅費交通費支出 20,000  58,290  △ 38,290   
     会場諸費支出 10,000  10,000   
     雑支出 410,000  265,027  144,973   
  A 講演会開催及び後援事業費支出 (654,444) (541,103) (113,341)  
     諸謝金支出 44,444  44,444   
     役員報酬支出 140,000  140,000   
     旅費交通費支出 130,000  83,210  46,790   
     会場諸費支出 270,000  225,200  44,800   
     雑支出 70,000  48,249  21,751   
  B 産学官交流事業費支出 (105,000) (0) (105,000)  
     負担金支出 100,000  100,000   
     雑支出 5,000  5,000   
  C 管理費支出 (1,490,000) (960,197) (529,803)  
     会議費支出 300,000  150,000  150,000   
     役員報酬支出 320,000  120,000  200,000   
     旅費交通費支出 180,000  96,700  83,300   
     通信費支出 70,000  56,892  13,108   
     事務用消耗品費支出 20,000  10,425  9,575   
     福利厚生費支出 100,000  100,000   
     広告宣伝費支出 300,000  245,050  54,950   
     支払手数料支出 120,000  111,020  8,980   
     雑支出 80,000  170,110  △ 90,110   
         
      事業活動支出合計 5,009,444  3,404,617  1,604,827   
      事業活動収支差額 △ 1,189,444  △ 219,599  △ 1,409,043   
 
     当期収支差額 △ 1,189,444  △ 219,599  △ 1,409,043   
     前期繰越収支差額 13,187,868  13,169,428  18,440   
     次期繰越収支差額 11,998,424  13,389,027  △ 1,390,603   


[ 戻 る ]